Pumping Unit Electrical Connector Parts Sourcing - 02-002092, 02-002092, 02-002092, 02-002092, 02-002092
Manufacturers
13Parts
41| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 02-002092 | Pumping Unit | ||
| 02-002092 | Pumping Unit | ||
| 02-002092 | Pumping Unit | ||
| 02-002092 | Pumping Unit | ||
| 02-002092 | Pumping Unit | ||
| 02-002092 | Pumping Unit | ||
| 2850s21v | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STEEL MATERIAL,8.750 IN. O/A LG,3.000 IN. WIDTH,1.438 IN. THICK;W/SIGHT FEED,SUMP SCREEN;THD INT OUTLET 0.375 24 UNF,FLANGE MTD,3.000 IN. LG 1.438 IN. W 0.354 IN. THK,W/FOUR UNTHD MTG HOLE 0.260 IN. DIA GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STEEL MATERIAL,8.750 IN. O/A LG,3.000 IN. WIDTH,1.438 IN. THICK;W/SIGHT FEED,SUMP SCREEN;THD INT OUTLET 0.375 24 UNF,FLANGE MTD,3.000 IN. LG 1.438 IN. W 0.354 IN. THK,W/FOUR UNTHD MTG HOLE 0.260 IN. DIA | ||
| 2850s21v | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STEEL MATERIAL,8.750 IN. O/A LG,3.000 IN. WIDTH,1.438 IN. THICK;W/SIGHT FEED,SUMP SCREEN;THD INT OUTLET 0.375 24 UNF,FLANGE MTD,3.000 IN. LG 1.438 IN. W 0.354 IN. THK,W/FOUR UNTHD MTG HOLE 0.260 IN. DIA GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STEEL MATERIAL,8.750 IN. O/A LG,3.000 IN. WIDTH,1.438 IN. THICK;W/SIGHT FEED,SUMP SCREEN;THD INT OUTLET 0.375 24 UNF,FLANGE MTD,3.000 IN. LG 1.438 IN. W 0.354 IN. THK,W/FOUR UNTHD MTG HOLE 0.260 IN. DIA | ||
| 32-83521-37 | Pumping Unit | ||
| 32-83521-37 | Pumping Unit | ||
| 310203 | Pumping Unit | ||
| 310203 | Pumping Unit | ||
| 382320026 | Pumping Unit | ||
| 382320026 | Pumping Unit | ||
| 310203 | Pumping Unit | ||
| 310203 | Pumping Unit | ||
| 50022 | Pumping Unit | ||
| 50020 | Pumping Unit | ||
| 50516-5002 | Pumping Unit | ||
| 50516-5002 | Pumping Unit |
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STEEL MATERIAL,8.750 IN. O/A LG,3.000 IN. WIDTH,1.438 IN. THICK;W/SIGHT FEED,SUMP SCREEN;THD INT OUTLET 0.375 24 UNF,FLANGE MTD,3.000 IN. LG 1.438 IN. W 0.354 IN. THK,W/FOUR UNTHD MTG HOLE 0.260 IN. DIA GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STEEL MATERIAL,8.750 IN. O/A LG,3.000 IN. WIDTH,1.438 IN. THICK;W/SIGHT FEED,SUMP SCREEN;THD INT OUTLET 0.375 24 UNF,FLANGE MTD,3.000 IN. LG 1.438 IN. W 0.354 IN. THK,W/FOUR UNTHD MTG HOLE 0.260 IN. DIA
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STEEL MATERIAL,8.750 IN. O/A LG,3.000 IN. WIDTH,1.438 IN. THICK;W/SIGHT FEED,SUMP SCREEN;THD INT OUTLET 0.375 24 UNF,FLANGE MTD,3.000 IN. LG 1.438 IN. W 0.354 IN. THK,W/FOUR UNTHD MTG HOLE 0.260 IN. DIA GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STEEL MATERIAL,8.750 IN. O/A LG,3.000 IN. WIDTH,1.438 IN. THICK;W/SIGHT FEED,SUMP SCREEN;THD INT OUTLET 0.375 24 UNF,FLANGE MTD,3.000 IN. LG 1.438 IN. W 0.354 IN. THK,W/FOUR UNTHD MTG HOLE 0.260 IN. DIA
No part selected
Why Choose Us?
Low Pricing
Warrantied inventory at competitive prices
Find it Fast
Search the world's largest inventory of civil aviation
Quality Guaranteed
We sell only warrantied and traceable parts
Get it Fast
All inventory ready to ship from our sellers
The only independent distributor with a
NO CHINA SOURCING Pledge
All Orders are Fulfilled in the U.S.A.
All shipments must comply with U.S.A export laws.
No exceptions.
"We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War: Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort".


















