Pedestal Shock Abso Electrical Connector Parts Sourcing - 2534719, 2534719, 2534719, 2534719, 4ss3217-001
Manufacturers
-1Parts
-1| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 2534719 | Pedestal Shock Abso | ||
| 2534719 | Pedestal Shock Abso | ||
| 2534719 | Pedestal Shock Abso | ||
| 2534719 | Pedestal Shock Abso | ||
| 4ss3217-001 | Pedestal Shock Abso | ||
| 4ss3217-001 | Pedestal Shock Abso | ||
| 4ss3217-001 | END ITEM IDENTIFICATION: GUN FIRE CINTROL SYSTEM GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: ALUMINUM,CHEMICAL TREATMENT PER MIL C 5541 TYPE,GRADE,AND CLASS OPTIONAL,3.630 IN. MIN,3.690 IN. MAX EXTENDED LG,1.130 IN. MIN CAP DIA,1.170 IN. MAX CAP DIA,0.980 IN. MIN CYLINDER DIA,1.020 IN. MAX CYLINDER DIA,5/8 18 UNF 2A BY 0.875 PORM 0.010 IN. LG MTG THD,4400 LB MAX PEAK SHOCK FORCE,20 INCH/S MAX IMPACT VELOCITY,2000 IN. LB MAX ABSORBED ENERGY,1/2 TO 3 SEC RETURN TIME,HUMIDITY RESISTANT,FUNGUS RESISTANT,CORROSION RESISTANT | ||
| 4ss3217-001 | END ITEM IDENTIFICATION: GUN FIRE CINTROL SYSTEM GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: ALUMINUM,CHEMICAL TREATMENT PER MIL C 5541 TYPE,GRADE,AND CLASS OPTIONAL,3.630 IN. MIN,3.690 IN. MAX EXTENDED LG,1.130 IN. MIN CAP DIA,1.170 IN. MAX CAP DIA,0.980 IN. MIN CYLINDER DIA,1.020 IN. MAX CYLINDER DIA,5/8 18 UNF 2A BY 0.875 PORM 0.010 IN. LG MTG THD,4400 LB MAX PEAK SHOCK FORCE,20 INCH/S MAX IMPACT VELOCITY,2000 IN. LB MAX ABSORBED ENERGY,1/2 TO 3 SEC RETURN TIME,HUMIDITY RESISTANT,FUNGUS RESISTANT,CORROSION RESISTANT | ||
| 6201-4ss3217-001 | Pedestal Shock Abso | ||
| 6201-4ss3217-001 | Pedestal Shock Abso | ||
| 6201-4ss3217-001 | END ITEM IDENTIFICATION: GUN FIRE CINTROL SYSTEM GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: ALUMINUM,CHEMICAL TREATMENT PER MIL C 5541 TYPE,GRADE,AND CLASS OPTIONAL,3.630 IN. MIN,3.690 IN. MAX EXTENDED LG,1.130 IN. MIN CAP DIA,1.170 IN. MAX CAP DIA,0.980 IN. MIN CYLINDER DIA,1.020 IN. MAX CYLINDER DIA,5/8 18 UNF 2A BY 0.875 PORM 0.010 IN. LG MTG THD,4400 LB MAX PEAK SHOCK FORCE,20 INCH/S MAX IMPACT VELOCITY,2000 IN. LB MAX ABSORBED ENERGY,1/2 TO 3 SEC RETURN TIME,HUMIDITY RESISTANT,FUNGUS RESISTANT,CORROSION RESISTANT | ||
| 6201-4ss3217-001 | END ITEM IDENTIFICATION: GUN FIRE CINTROL SYSTEM GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: ALUMINUM,CHEMICAL TREATMENT PER MIL C 5541 TYPE,GRADE,AND CLASS OPTIONAL,3.630 IN. MIN,3.690 IN. MAX EXTENDED LG,1.130 IN. MIN CAP DIA,1.170 IN. MAX CAP DIA,0.980 IN. MIN CYLINDER DIA,1.020 IN. MAX CYLINDER DIA,5/8 18 UNF 2A BY 0.875 PORM 0.010 IN. LG MTG THD,4400 LB MAX PEAK SHOCK FORCE,20 INCH/S MAX IMPACT VELOCITY,2000 IN. LB MAX ABSORBED ENERGY,1/2 TO 3 SEC RETURN TIME,HUMIDITY RESISTANT,FUNGUS RESISTANT,CORROSION RESISTANT | ||
| m0del6201-4ss321 | Pedestal Shock Abso | ||
| m0del6201-4ss321 | Pedestal Shock Abso | ||
| m0del6201-4ss321 | Pedestal Shock Abso | ||
| m0del6201-4ss321 | Pedestal Shock Abso |
END ITEM IDENTIFICATION: GUN FIRE CINTROL SYSTEM GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: ALUMINUM,CHEMICAL TREATMENT PER MIL C 5541 TYPE,GRADE,AND CLASS OPTIONAL,3.630 IN. MIN,3.690 IN. MAX EXTENDED LG,1.130 IN. MIN CAP DIA,1.170 IN. MAX CAP DIA,0.980 IN. MIN CYLINDER DIA,1.020 IN. MAX CYLINDER DIA,5/8 18 UNF 2A BY 0.875 PORM 0.010 IN. LG MTG THD,4400 LB MAX PEAK SHOCK FORCE,20 INCH/S MAX IMPACT VELOCITY,2000 IN. LB MAX ABSORBED ENERGY,1/2 TO 3 SEC RETURN TIME,HUMIDITY RESISTANT,FUNGUS RESISTANT,CORROSION RESISTANT
END ITEM IDENTIFICATION: GUN FIRE CINTROL SYSTEM GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: ALUMINUM,CHEMICAL TREATMENT PER MIL C 5541 TYPE,GRADE,AND CLASS OPTIONAL,3.630 IN. MIN,3.690 IN. MAX EXTENDED LG,1.130 IN. MIN CAP DIA,1.170 IN. MAX CAP DIA,0.980 IN. MIN CYLINDER DIA,1.020 IN. MAX CYLINDER DIA,5/8 18 UNF 2A BY 0.875 PORM 0.010 IN. LG MTG THD,4400 LB MAX PEAK SHOCK FORCE,20 INCH/S MAX IMPACT VELOCITY,2000 IN. LB MAX ABSORBED ENERGY,1/2 TO 3 SEC RETURN TIME,HUMIDITY RESISTANT,FUNGUS RESISTANT,CORROSION RESISTANT
END ITEM IDENTIFICATION: GUN FIRE CINTROL SYSTEM GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: ALUMINUM,CHEMICAL TREATMENT PER MIL C 5541 TYPE,GRADE,AND CLASS OPTIONAL,3.630 IN. MIN,3.690 IN. MAX EXTENDED LG,1.130 IN. MIN CAP DIA,1.170 IN. MAX CAP DIA,0.980 IN. MIN CYLINDER DIA,1.020 IN. MAX CYLINDER DIA,5/8 18 UNF 2A BY 0.875 PORM 0.010 IN. LG MTG THD,4400 LB MAX PEAK SHOCK FORCE,20 INCH/S MAX IMPACT VELOCITY,2000 IN. LB MAX ABSORBED ENERGY,1/2 TO 3 SEC RETURN TIME,HUMIDITY RESISTANT,FUNGUS RESISTANT,CORROSION RESISTANT
END ITEM IDENTIFICATION: GUN FIRE CINTROL SYSTEM GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: ALUMINUM,CHEMICAL TREATMENT PER MIL C 5541 TYPE,GRADE,AND CLASS OPTIONAL,3.630 IN. MIN,3.690 IN. MAX EXTENDED LG,1.130 IN. MIN CAP DIA,1.170 IN. MAX CAP DIA,0.980 IN. MIN CYLINDER DIA,1.020 IN. MAX CYLINDER DIA,5/8 18 UNF 2A BY 0.875 PORM 0.010 IN. LG MTG THD,4400 LB MAX PEAK SHOCK FORCE,20 INCH/S MAX IMPACT VELOCITY,2000 IN. LB MAX ABSORBED ENERGY,1/2 TO 3 SEC RETURN TIME,HUMIDITY RESISTANT,FUNGUS RESISTANT,CORROSION RESISTANT
No part selected
Why Choose Us?
Low Pricing
Warrantied inventory at competitive prices
Find it Fast
Search the world's largest inventory of civil aviation
Quality Guaranteed
We sell only warrantied and traceable parts
Get it Fast
All inventory ready to ship from our sellers
The only independent distributor with a
NO CHINA SOURCING Pledge
All Orders are Fulfilled in the U.S.A.
All shipments must comply with U.S.A export laws.
No exceptions.
"We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War: Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort".


















